
DD-8800全自動立式插件機
- 詳情說明
- 產品參數
- 產品特性
- 行業應用
- 規格型號
項目 | 規格參數 |
插件速度 | 20000/件 |
插入不良 | 小于 1000PPM |
插入方向 | 0—360 度 增量為 1 度 |
引線跨 | 雙間距 2.5mm/3.5mm/5.0mm/7.5mm/0.0mm |
基板尺寸 | 400mm*350mm |
基板厚度 | 0.79-2.36mm |
元件規格 | 標準高度為 22mm,直徑為 13mm,引腳直徑為 0.8mm |
元件種類 | 電容器、晶體管、三極管、LED燈、按鍵開關、電阻、連接器、線圈、電位器、保險絲座、熔斷絲等立式編帶封裝料。 |
元件引線剪腳長度 | 1.5±0.3mm(短腳刀),2.0±0.3mm(長腳刀) |
元件引線彎腳角度 | 10-35 度(可調) |
料站數量 | 10站/15站 |
機器尺寸(長*寬*高) | 1992*1820*1593mm/2000*1820*1593mm |
料站尺寸 | 300*63*42mm |
機器重量 | 1500KG |
使用電源 | 220V,AC(單相)50/60HZ,2.0KVA |
使用功率 | 1.6KW(節能型) |
使用氣壓 | 0.6--0.8MPA |
使用氣量 | 0.3 立方米/分鐘 |
使用環境溫度 | 5-25 度 |
機器噪音 | 60分貝 |
孔位校正方式 | 機器視覺系統,多點 MARK 視覺校正 |
驅動系統 | AC 伺服,AC 馬達 |
數據輸入方式 | USB 接口輸入(EXCEL 文檔格式) |
控制系統 | 中文操作界面(WINDOWS 系統控制平臺) |
元件密度 | 元件本體之間 1MM 間距,貼片元件與孔之間距離不能小于 3mm |
工作臺運轉方式 | XY軸方向 |
線路板輸送方式 | 全自動 |
|
|
可兼容元件跨距 |
引腳跨距:(可選) 2.5mm; 2.5/5.0mm; 2.5/5.0/3.5mm(3.5可選內彎或外彎); 2.5/5.0/7.5mm; 5.0/7.5/10.0mm; 2.5/5.0/7.5/10.0mm。 |
相比較其他同標準設備的優勢及賣點 | 整機一體化設計,比市面上的機器體積更小、不用拼裝,便于擺放和安裝 |
站位一體化設計更有利于日常操作維護,比市面上的站位體積更小,提高了送料的連續性,并且可避免人工操作的失誤,擴大了人員操作(非專業人員也能輕松熟練操作)的范圍。減少意外事故的發生,降低生產制造成本。 | |
底座采用了伺服馬達控制,電腦界面控制操作,提高了產品生產的精準度。降低了維護人員操作難度,減低了噪音污染。 |
0.3秒/件,采用松下AC伺服驅動,高速度低噪音,運動穩定。
家電/電源/DVB/音響/照明/儀表等電子行業
DD-8800