
DD-8700全自動高速異型插件機
- 詳情說明
- 產品參數
- 產品特性
- 行業應用
- 規格型號
全自動高速異型插件機根據不同產品按設定的程序將各種規格的異形電子元件自動插入在印刷電路 | ||||||||
板(PCB)上,具有彎角固定以及檢測功能,達到高速度、高精度、高穩定的插裝效果。 | ||||||||
一、操作系統:Windows環境下運行的操作軟件,生產數據、管理數據、設備參數、編輯程 | ||||||||
序、全部I/O信號診斷等均可在主機上完成,界面人性化,高科技術的應用使設 | ||||||||
備簡潔高效,上手容易,操作性佳。 | ||||||||
二、插件速度:0.8秒/件,采用松下AC伺服驅動,高速度低噪音,運動穩定。 | ||||||||
三、視覺系統:工業專用高清相機與自主開發的視覺校正軟件組成視覺系統,可視PCB | ||||||||
孔位與編程所輸坐標的偏差,快速自動校正所有坐標與實際PCB孔位對中,確保插 | ||||||||
件精準,大大提高編程效率。 | ||||||||
四、漏件檢測:當插入漏件時,可實現漏件檢測并設有補插功能。 | ||||||||
五、重要部件供應商: | ||||||||
01.伺服電機采用日本松下(Panasonic)品牌。 | ||||||||
02.送板、接駁臺系統電機采用東方品牌。 | ||||||||
03.氣動元件采用臺灣亞德客(Airtac)品牌。 | ||||||||
04.絲杠采用日本黑田(KURODA)品牌。 | ||||||||
05.攝像系統采用超光圖像(500萬像素)品牌。 | ||||||||
06.繼電器采用日本歐姆龍(OMRON)品牌。 | ||||||||
07.光電傳感器采用日本神視(SUNX)品牌。 | ||||||||
08.主要零部件材料采用日本模具鋼材質。 |
設備參數: | ||||||||
1 | 插件元件對象 | 按鍵、按鈕、連接器、電容器、繼電器、臥式元件等電子元器件 | ||||||
2 | 插件速度 | 0.8秒/件 | ||||||
3 | 裝卸PCB時間 | 3s | ||||||
4 | 元件包裝方式 | 散裝、管裝、帶裝、卷裝、盤裝 | ||||||
5 | 可裝卸PCB尺寸 | 最大380mm×280mm;最小50mm×50mm。(加大可訂制) | ||||||
6 | 插件頭數量 | 可設置1-6個插件頭,同時插不同規格的異形電子元件 | ||||||
7 | 元件要求 | 元件腳無嚴重變形、彎曲 | ||||||
8 | PCB板要求 | 靠板邊需要有定位孔;元件孔徑比元件腳大0.5mm, | ||||||
9 | 插入方向 | 可設置0-360度,增量為1度 | ||||||
10 | 元件本體距離 | 元件與元件距離2mm(可訂制高密度) | ||||||
11 | 元件方向檢測 | 振動盤對物料進行檢測,底模彎腳檢測元件腳。 | ||||||
12 | 元件固定方式 | 按客戶工藝要求配制不同的底模彎腳固定 | ||||||
13 | 控制系統 | 自主研發的控制系統,工業電腦+運動控制卡高效控制 | ||||||
14 | 顯示系統 | 17寸彩色液晶顯示器 | ||||||
15 | 供料系統 | 振動盤、專用飛達送料器等 | ||||||
16 | 運動精度 | 0.001mm/脈沖 | ||||||
17 | 運動系統 | 松下伺服控制器、馬達 | ||||||
18 | 編程功能 | 在線視覺編程、視覺校正,簡易的EXCEL表格制程 | ||||||
19 | 數據輸入 | USB接口導入、手工錄入 | ||||||
20 | 通信接口 | RS–232C | ||||||
21 | 使用電源 | 單相220V/AC、50/60HZ、2KVA | ||||||
22 | 空氣壓力 | 5–6 kg/cm2 | ||||||
23 | 噪音 | ≤75db | ||||||
24 | 環境溫度 | 10℃–30℃ | ||||||
25 | 環境濕度 | 30%-70% | ||||||
26 | 耗氣量 | 0.63 m3/min | ||||||
27 | 設備外形尺寸 | 2350mm*1200mm*1530mm | ||||||
28 | 設備重量 | 1500kg |
0.8秒/件,采用松下AC伺服驅動,高速度低噪音,運動穩定。
家電/電源/DVB/鼠標/儀表等電子行業
DD-8700