
DD-8400全自動高速連接器插件機(jī)
- 詳情說明
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 產(chǎn)品特性
- 行業(yè)應(yīng)用
- 規(guī)格型號
DD-8600全自動高速連接器插件機(jī)根據(jù)不同產(chǎn)品按設(shè)定的程序?qū)⒏鞣N連接器元件自動插入在印刷電路 | ||||||||
板(PCB)上,具有彎角固定以及檢測功能,達(dá)到高速度、高精度、高穩(wěn)定的插裝效果。 | ||||||||
一、操作系統(tǒng):Windows環(huán)境下運行的操作軟件,生產(chǎn)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)、設(shè)備參數(shù)、編輯程 | ||||||||
序、全部I/O信號診斷等均可在主機(jī)上完成,界面人性化,高科技術(shù)的應(yīng)用使設(shè) | ||||||||
備簡潔高效,上手容易,操作性佳。 | ||||||||
二、插件速度:0.5秒/件,采用松下AC伺服驅(qū)動,高速度低噪音,運動穩(wěn)定。 | ||||||||
三、視覺系統(tǒng):工業(yè)專用高清相機(jī)與自主開發(fā)的視覺校正軟件組成視覺系統(tǒng),可視PCB | ||||||||
孔位與編程所輸坐標(biāo)的偏差,快速自動校正所有坐標(biāo)與實際PCB孔位對中,確保插 | ||||||||
件精準(zhǔn),大大提高編程效率。 | ||||||||
四、漏件檢測:當(dāng)插入漏件時,可實現(xiàn)漏件檢測并設(shè)有補插功能。 | ||||||||
五、重要部件供應(yīng)商: | ||||||||
01.伺服電機(jī)采用日本松下(Panasonic)品牌。 | ||||||||
02.送板、接駁臺系統(tǒng)電機(jī)采用東方品牌。 | ||||||||
03.氣動元件采用臺灣亞德客(Airtac)品牌。 | ||||||||
04.絲杠采用日本黑田(KURODA)品牌。 | ||||||||
05.攝像系統(tǒng)采用超光圖像(500萬像素)品牌。 | ||||||||
06.繼電器采用日本歐姆龍(OMRON)品牌。 | ||||||||
07.光電傳感器采用日本神視(SUNX)品牌。 | ||||||||
08.主要零部件材料采用日本模具鋼材質(zhì)。 |
設(shè)備參數(shù): | ||||||||
1 | 插件元件對象 | 連接器 最大長度為40mm,最大寬度為13mm,最大高度為26mm | ||||||
2 | 插件速度 | 0.5秒/件 | ||||||
3 | 裝卸PCB時間 | 3S | ||||||
4 | 元件包裝方式 | 散裝 | ||||||
5 | 可裝卸PCB尺寸 | 最大380mm×280mm;最小50mm×50mm。(加大可訂制) | ||||||
6 | 插件頭數(shù)量 | 可配置1-6個插件頭,插入不同規(guī)格連接器 | ||||||
7 | 元件要求 | PIN腳直徑0.4-1.2mm | ||||||
8 | PCB板要求 | 靠板邊需要有定位孔;元件孔徑比元件腳大0.5mm, | ||||||
9 | 插入方向 | 可設(shè)置0、±90度。 | ||||||
10 | 元件本體距離 | 元件與元件距離2mm(可訂制高密度) | ||||||
11 | 元件方向檢測 | 振動盤對物料進(jìn)行檢測 | ||||||
12 | 元件固定方式 | 靠中間的腳向外彎其中兩個,并帶檢測功能 | ||||||
13 | 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)的控制系統(tǒng),工業(yè)電腦+運動控制卡高效控制 | ||||||
14 | 顯示系統(tǒng) | 17寸彩色液晶顯示器 | ||||||
15 | 供料系統(tǒng) | 振動盤、送料器 | ||||||
16 | 運動精度 | 0.001mm/脈沖 | ||||||
17 | 運動系統(tǒng) | 松下伺服控制器、馬達(dá) | ||||||
18 | 編程功能 | 在線視覺編程、視覺校正,簡易的EXCEL表格制程 | ||||||
19 | 數(shù)據(jù)輸入 | USB接口導(dǎo)入、手工錄入 | ||||||
20 | 通信接口 | RS–232C | ||||||
21 | 使用電源 | 單相220V/AC、50/60HZ、2KVA | ||||||
22 | 空氣壓力 | 5–6 kg/cm2 | ||||||
23 | 噪音 | ≤75db | ||||||
24 | 環(huán)境溫度 | 10℃–30℃ | ||||||
25 | 環(huán)境濕度 | 30%-70% | ||||||
26 | 耗氣量 | 0.63 m3/min | ||||||
27 | 設(shè)備外形尺寸 | 1950mm*1200mm*1530mm | ||||||
28 | 設(shè)備重量 | 1500kg |
0.5秒/件,采用松下AC伺服驅(qū)動,高速度低噪音,運動穩(wěn)定。
家電/DVB/照明/控制器等電子行業(yè)
DD-8400